분류 | 명칭 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명수수료 | 일반진단서/소견서 | 20,000 | |
진료확인서/통원확인서 | 3,000 | ||
수술확인서 | 3,000 | ||
진료기록사본(1-5매) | 1,000 | 1매 | |
진료기록사본(6매이상) | 100 | 1매 | |
진료기록영상(CD copy) | 10,000 | 1개 | |
제증명서 사본 | 1,000 | 1매 | |
조직슬라이드 | 5,000 | 1개 | |
채용검진 | 일반채용검진 | 35,000 | |
일반채용검진+공단1차검진 | 30,000 | 할인 | |
공무원채용검진 | 35,000 | ||
공무원채용검진+공단1차검진 | 30,000 | 할인 | |
선원검진(일반) | 30,000 | ||
선원검진(일반)+공단1차검진 | 25,000 | 할인 | |
선원검진(특수) | 40,000 | ||
선원검진(특수)+공단1차검진 | 35,000 | 할인 | |
항공검진(신규) | 200,000 | ||
항공검진(신규)+공단1차검진 | 190,000 | 할인 | |
항공검진(갱신) | 150,000 | ||
항공검진(갱신)+공단1차검진 | 140,000 | 할인 | |
TBPE마약검사(국가자격증발급용) | 20,000 | ||
이미용사 신체검사(TBPE+흉부촬영) | 30,000 | ||
기숙사용 흉부촬영 | 15,000 | ||
잠복결핵검사(IGRA혈액검사) | 55,000 | ||
방사선관계종사자신체검사 | 15,000 | ||
수두항체검사 | 19,000 | ||
MMR항체검사(홍역) | 19,000 | 검사 당 | |
MMR항체검사(풍진) | 19,000 | 검사 당 | |
MMR항체검사(볼거리) | 19,000 | 검사 당 | |
외국인VISA검진 | E2(회화지도)/D3(기술연수)/E6(예술흥행) | 70,000 | |
E9(비전문취업)/E10(선원취업) | 50,000 | 마약검사포함 | |
F6(국제결혼) | 65,000 | ||
H2(방문취업) | 65,000 | 마약검사포함 | |
결핵진단서(장기체류변경용) | 25,000 | ||
내시경 | 위내시경수면료 | 50,000 | |
대장내시경수면료 | 70,000 | ||
위대장내시경수면료 | 100,000 | 할인 | |
대장내시경 비급여하제(오라팡알약) | 30,000 | ||
대장내시경 비급여하제(원프렙1.38) | 35,000 | ||
초음파 | 상하복부초음파(비급여) | 80,000 | |
경동맥초음파 | 60,000 | ||
갑상선초음파 | 50,000 | ||
심장초음파 | 100,000 | ||
유방초음파 | 90,000 | ||
상하복부+경동맥+갑상선 동시시행 | 170,000 | 할인 | |
장비검사료 | DEXA 골밀도검사(비급여) | 30,000 | |
헬리코박터 요소호기검사(UBT) | 30,000 | ||
독감신속항원검사 | 30,000 | ||
코로나신속항원검사 | 30,000 | ||
인바디검사 | 10,000 | ||
예방접종 | B형간염예방접종(유박스) | 30,000 | |
A형간염예방접종(박타) | 70,000 | ||
파상풍/백일해/디프테리아(Tdap) | 45,000 | ||
폐렴구균13가(프리베나13)예방접종 | 120,000 | ||
MMR(풍진,홍역,유행성이하선염)(엠엠알II) | 30,000 | ||
자궁경부암예방접종(가다실9) | 210,000 | ||
수두예방접종성인용(바리엘) | 30,000 | ||
대상포진예방접종(싱그릭스) | 250,000 | ||
대상포진예방접종(조스타박스) | 170,000 | ||
독감예방접종(국산) | 25,000 | 매년변동 | |
독감예방접종(수입) | 35,000 | 매년변동 | |
약제비 | 비타민D주사(20만IU) | 30,000 | |
태반주사(라이넥) | 25,000 | 10회 선결제시 11회 | |
태반주사(멜스몬) | 35,000 | 10회 선결제시 11회 | |
태반주사(리쥬베주) | 30,000 | 10회 선결제시 11회 | |
백옥주사(글루타치온) | 30,000 | 10회 선결제시 11회 | |
신데렐라주사(티옥트산) | 30,000 | 10회 선결제시 11회 | |
싸이모신알파1(1회) | 70,000 | ||
싸이모신알파1(8회) | 440,000 | 할인 | |
히스토불린(알러지비염,두드러기) | 50,000 | ||
감기수액 | 50,000 | ||
마이어스수액 | 70,000 | ||
장염수액 | 60,000 | ||
총명,어지러움수액 | 60,000 | ||
비타민수액 | 50,000 | ||
마늘주사 | 30,000 | ||
아미노산수액 | 50,000 | ||
위너프페리 | 90,000 | ||
VIP수액 | 100,000 | ||
간기능개선숙취수액 | 60,000 | ||
유전자검사 | [베이직]유전자검사 암16종 남성 | 130,000 | |
[베이직]유전자검사 암18종 여성 | 130,000 | ||
[골드]유전자검사40종ㅣ암16종&일반질환24종ㅣ남성 | 200,000 | ||
[골드]유전자검사42종ㅣ암18종&일반질환24종ㅣ여성 | 200,000 | ||
[프리미엄]유전자검사 63종 암16종&일반질환 47종 &탈모2종ㅣ남성 | 250,000 | ||
[프리미엄]유전자검사 67종 암18종&일반질환 51종 &탈모2종ㅣ여성 | 250,000 | ||
탈모유전자검사 2종 | 60,000 | ||
NK세포활성도검사 | 75,000 | ||
비급여혈액검사 | 암표지자검사(CEA/PSA/AFP/CA19-9/CA125) | 15,000 | 검사당 |
남성호르몬검사(성호르몬결합글로불린) | 70,000 | ||
비타민D수치 | 15,000 | ||
NK세포활성도검사 | 75,000 | ||
혈액형검사(ABO+Rh) | 11,000 | ||
지연성알러지검사(음식항원특이IgG4항체검사,90종) | 250,000 | ||
만성 음식물 알러지 IgG 222종 | 380,000 | ||
종합검진 | 종합검진(베이직) | 200,000 | |
종합검진(소화기정밀) | 400,000 |
인천시 서구 검단로469, 선명타운 4층 5층 전체 ㅣ 대표전화: 032-563-2770, 신장실직통: 032-563-2780ㅣ 사업자등록번호 705-17-01715 ㅣ 대표자: 이종민, 한서애
COPYRIGHT ⓒ 2023 아산큰내과의원 All Right reserved